Категории Продуктов
-
Синхронная тяговая машина постоянного магнита для модернизации
Лифт Постоянный магнит Синхронный тяговый станок для модернизации Серия WYT-V разработана компанией Bluelight в 2014 году, главным образом направлена на проект модернизации лифта для замены старой асинхронной машины. Структура этой серии более надежна, а производительность отлична для ведущих ...
Линейный магнит для синхронного тягового усилителя для модернизации
Серия WYT-V разработана компанией Bluelight в 2014 году, главным образом направлена на проект модернизации лифта для замены старой асинхронной машины. Структура этой серии является более надежной, а производительность отлична для лидирующего внутреннего уровня.
Особенности :
● Двойная конструкция опоры, надежная механическая конструкция и высокая нагрузка на вал;
● Высокая плотность крутящего момента с высокой эффективностью;
● Оптимизированная конструкция для намотки, более низких гармоник, более низкий уровень шума, низкая вибрация, плавный ход;
● Усовершенствованная конструкция рассеивания тепла, низкая температура.
Параметр машины :
Напряжение: AC380V
Roping: 1: 1
Обертка: одиночная
Вместимость: 1000кг ~ 1150kg
Скорость: 1.0m / s ~ 2.5m / s
Класс защиты: IP41
Дюймы Класс: F
Полюс тяговой машины: 30
Звезды в час: 240
Рейтинг: S5-40%
Высота: ≤120m
Параметр Br ake:
Модель: BLB
Дюймы Класс: F
Напряжение: DC110V
Ток: 1.98A
Серия внешних роторов WYT-V
Модель | Тип | Вместимость | скорость | ролик | Groove Num | Веревка Dia | Подача | Текущий | Скорость двигателя | частота | Мощность | крутящий момент | Нагрузка вала | вес |
(кг) | (Миз) | (Мм) | (Мм) | (Мм) | (А) | (Оборотов в минуту) | (Гц) | (КВт) | (Нм) | (кг) | (кг) | |||
WYT-V | 1.0BS48 | 1000 | 1,0 | φ480 | 10 | φ10 | 16 | +14,8 | 40 | 9,95 | 6,6 | 1570 | 10000 | ≈960 |
1.5BS48 | 1,5 | 21,8 | 60 | 15 | 9,9 | |||||||||
1.75BS48 | 1,75 | 25,3 | 70 | 17,5 | 11,5 | |||||||||
2.0BS48 | 2,0 | 28,7 | 80 | 19,9 | 13,1 | |||||||||
2.5BS48 | 2.5 | 37 | 100 | 25 | 16,4 | |||||||||
WYT-V | 1.0BS50 | 1000 | 1,0 | φ500 | 7 | φ12 | 19 | +14,8 | 38 | 9,5 | 6,6 | +1640 | ||
1.5BS50 | 1,5 | 21,8 | 57 | 14,3 | 9,9 | |||||||||
1.75BS50 | 1,75 | 25,3 | 67 | +16,7 | 11,5 | |||||||||
2.0BS50 | 2,0 | 28,7 | 76 | 19 | 13,1 | |||||||||
2.5BS50 | 2.5 | 37 | 96 | 24 | 16,4 | |||||||||
WYT-V | 1.0BCS48 | 1150 | 1,0 | φ480 | 10 | φ10 | 16 | 17 | 40 | 9,95 | 7,5 | 1800 | ||
1.5BCS48 | 1,5 | 25,2 | 60 | 15 | 11,3 | |||||||||
1.75BCS48 | 1,75 | 29,4 | 70 | 17,5 | 13,2 | |||||||||
2.0BCS48 | 2,0 | 33,3 | 80 | 19,9 | 15 | |||||||||
2.5BCS48 | 2.5 | 41,8 | 100 | 25 | 18,8 | |||||||||
WYT-V | 1.0BCS50 | 1150 | 1,0 | φ500 | 7 | φ12 | 19 | 17 | 38 | 9,5 | 7,5 | 1880 | ||
1.5BCS50 | 1,5 | 25,2 | 57 | 14,3 | 11,3 | |||||||||
1.75BCS50 | 1,75 | 29,4 | 67 | +16,7 | 13,2 | |||||||||
2.0BCS50 | 2,0 | 33,3 | 76 | 19 | 15 | |||||||||
2.5BCS50 | 2.5 | 41,8 | 96 | 24 | 18,8 |
Спецификация модели:
WYT-V1.0BS48, WYT-V представляет собой V-ряд, 1,0 представляет скорость 1,0 м / с, B - мощность 1000 кг, S - одиночная обмотка, 48 - диаметр шкива φ480 мм